KNWU
23 Kleine Omloop van de Veenkoloniën/Energystock
Category: Nieuwelingen
Deelnemerslijst
Nr Naam Woonplaats Land Nat/GebDatum UCI ID KNWU Licnr Bondslidnr
1 Arc Uylsses   NED
1 Wieland, Yuri Diemen Nederland NED20030717 10023234312 23245 96128607
2 Brandt, Lucas Watergang Nederland NED20030713 10023364149 23246 96096507
3 Bark, Mike Monnickendam Nederland NED20031018 10056239873 23191 96152030
4              
5              
6              
2 ZWC.D.T.S.   NED
  Sikkes, Bram -Ploegleider- Nederland NED   88003  
7 Vasbinder, Ian Koog aan de Zaan Nederland NED20030428 10022855911 23031 96066542
8 de Weerd, Lars Krommenie Nederland NED20030322 10065547934 23205 96150558
9 Buyck, Sil Assendelft Nederland NED20020108 10023361523 22024 96089107
10 Oosenbrug, Chris Zaandam Nederland NED20030920 10022811552 23046 96070320
11 Schelvis, Nick Heemskerk Nederland NED20030903 10023310801 23024 96100282
12              
3 RETO   NED
13 Oosterbaan, Maarten Driel Nederland NED20020324 10023437103 22217 96078084
14 Bosman, Thomas Driel Nederland NED20021011 10023068196 22082 96114899
15 Baks, Jelle Haalderen Nederland NED20020731 10022814784 22050 96071234
16              
17              
18              
4 WASp Development Team   NED
  Visscher, Richard -Ploegleider- Nederland NED19670721 10003013145 83035 17387
19 Hilbers, Daan Den Haag Nederland NED20030124 10022783967 23131 96067897
20 Visscher, Ids Pijnacker Nederland NED20030824 10023353944 23058 96089419
21 Roes, Siep Den Haag Nederland NED20030712 10023168230 23134 96134517
22              
23              
24              
5 Team W.W.V Nederland   NED
  Keller, Henk -Ploegleider- Nederland NED19480504 10022745975 90103 15566
  Gunst, Davy -Ploegleider- Nederland NED19950130 10008674713 90086 96018399
  Gunst, Marcel -Ploegleider- Nederland NED19640908 10022877735 90076 95901731
25 Mijnsbergen, Thomas Rotterdam Nederland NED20020815 10022860153 22094 96065685
26 Goedschalk, Biki Den Haag Nederland NED20030328 10022790435 23093 96072154
27 Prosman, Pieter Zaltbommel Nederland NED20020126 10023071937 22202 96116676
28 Hennekam, Tim Zundert Nederland NED20020525 10048487755 22172 96145151
29 Wiskerke, Joran 's heer Hendrikskinderen Nederland NED20020524 10022827215 22032 96050659
30 van de Weerdhof, Wouter Lobith Nederland NED20020806 10022853180 22090 96063981
6 RTV de Bollenstreek   NED
31 Baars, Igor Nieuw Vennep Nederland NED20020122 10051484449 22200 96144622
32 Heurter, Rik Lisse Nederland NED20031105 10023101441 23090 96121176
33 Vilches-Kolkman, Anthony Haarlem Nederland NED20020404 10023098310 22173 96119421
34              
35              
36              
7 WV Eemland   NED
37 van Bekkum, Darren Maarn Nederland NED20020320 10073649959 22215 96165215
38 Meinema, Lennard Amersfoort Nederland NED20030119 10023235019 23047 96128335
39 Vriezen, Steijn Amersfoort Nederland NED20020917 10022785987 22067 96067828
40              
41              
42              
8 RC van Arckel   NED
43 de Zeeuw, Timo Molenaarsgraaf Nederland NED20020625 10023064055 22121 96115531
44 Luijten, Noel Meerkerk Nederland NED20020828 10023397188 22183 96075914
45 Nederveen, Joël Hardinxveld Nederland NED20021224 10022866823 22161 96062503
46 Swenne, Delano Heukelum Nederland NED20020831 10023283115 22120 96097963
47 Bassa, Jens Noordeloos Nederland NED20030220 10022849544 23095 96064715
48              
9 UW&TC de Volharding   NED
49 Wijfje, Rowan Harmelen Nederland NED20020510 10023321309 22177 96085698
50 Veenhuis, Ole Westwoud Nederland NED20021121 10023414972 22140 96102191
51 Veenstra, Johan Augustinusga Nederland NED20020711 10023318780 22201 96104468
52 Zwaans, Ivo Den Helder Nederland NED20020620 10023300794 22180 96100990
53              
54              
10 AR&TV De Adelaar/WSV De Zwaluwen/CRT Raalte   NED
55 van der Wal, Rik Apeldoorn Nederland NED20031002 10023442254 23085 96108503
56 Groenhuizen, Rik Deventer Nederland NED20020304 10023287155 22084 96088278
57 Verbruggen, Luuk Deventer Nederland NED20031212 10071544453 23106 96138789
58              
59              
60              
11 Meteoor Assen Roden   NED
  Walters, Henk -Ploegleider-   19670726 10081047928 90274 96143951
61 Boontjes, Job Gieten Nederland NED20030928 10023404565 23007 96106190
62 Huiting, Eskil Rolde Nederland NED20030805 10023409316 23220 96107931
63              
64              
65              
66              
12 WV Avanti / Jan van Arckel   NED
  Kamp, Arno -Ploegleider- Nederland NED19651007 10023005653 83011 96023500
67 Blok, Jos Gouda Nederland NED20021019 10022849140 22154 96064499
68 Lagendijk, Elian Alphen a/d Rijn Nederland NED20020623 10022852877 22004 96063753
69 Kool, Sietse Zevenhoven Nederland NED20030926 10023429625 23206 96102695
70 van Leeuwen, Thijs Alphen a/d Rijn Nederland NED20030722 10023350712 23074 96089229
71 de Vos, Youp Hillegom Nederland NED20031216 10023146911 23037 96112341
72 Kastelijn, Luuc Alphen a/d Rijn Nederland NED20030102 10022849948 23159 96065259
13 LRTV Swift   NED
73 van Belle, Loe Zoetermeer Nederland NED20020124 10023337170 22135 96094114
74 Buiter, Rindert Leiden Nederland NED20030714 10023064964 23021 96115470
75 Droog, Daan Leiderdorp Nederland NED20031103 10023065166 23182 96115467
76 Kerkvliet, Sam Nieuwe-Wetering Nederland NED20030812 10023363745 23101 96089844
77 Kopecky, Matyas Zoeterwoude Nederland NED20030119 10022774065 23118 96068551
78 Verhagen, Jelle Zoeterwoude Nederland NED20031031 10045765287 23125 96129200
14 Awv de Zwaluwen   NED
  Hudepol, Nordin -Ploegleider- Nederland NED19960510 10013659604 90243 96021108
79 Spenkelink, Mike Nijverdal Nederland NED20030903 10022743753 23029 96075637
80 Grobbink, Dylan Geesteren Nederland NED20031230 10061185156 23082 96156676
81 Averesch, Lucas Rijssen Nederland NED20030609 10023350914 23104 96097763
82              
83              
84              
15 WV de Driehoek   NED
85 Ellermann, Leon Emmen Nederland NED20020719 10022850453 22129 96064268
86 Mulder, Mathijs Wolvega Nederland NED20021106 10022851564 22124 96063482
87 Funken, Pim Assen Nederland NED20030409 10023304434 23057 96086856
88              
89              
90              
16 Wielerzone Nederland/KWC Kampen   NED
  Timmermans, Hans -Ploegleider- Nederland NED19840502 10009565392 90046 93900160
91 Quak, Klaas Bennekom Nederland NED20030623 10023077290 23032 96118033
92 van Lohuizen, Stijn Heerde Nederland NED20020218 10058332144 22029 96154873
93 Timmermans, Sven Twello Nederland NED20030930 10023099118 23025 96120966
94 de Blom, Mathijs Zeewolde Nederland NED20021016 10022788516 22178 96067827
95 de Weerd, Olivier Genemuiden Nederland NED20030217 10023305343 23019 96099516
96 Kriek, Vincent Zeewolde Nederland NED20021205 10056406591 22055 96143839
17 Cyclingteam Achterhoek   NED
  Bloem, Marc -Ploegleider- Nederland NED19710128 10043797605 90028 96026765
97 Schenk, Pim Aalten Nederland NED20020718 10023297764 22110 96085973
98 Braat, Bram Zutphen Nederland NED20020213 10045766301 22026 96133386
99 Winkelhorst, Jelle Giesbeek Nederland NED20031019 10052478600 23089 96145839
100 Jansen, Hugo Eibergen Nederland NED20030830 10023312114 23111 96100798
101 Klaasen, Tycho Groenlo Nederland NED20030803 10057172891 23110 96151085
102 Hubers, Chiel Lievelde Nederland NED20021010 10023220063 22098 96132884
18 OWC Oldenzaal   NED
  Kamphuis, Gerard -Ploegleider- Nederland NED19521108 10045758217 90027 96001277
103 Hartmann, Tristan Enschede Nederland NED20030214 10023246537 23087 96140107
104 Boerrigter, Stan Oldenzaal Nederland NED20030705 10023280586 23161 96098140
105 Olij, Bjarne Borne Nederland NED20030712 10023169038 23088 96134860
106              
107              
108              
19 WTC de Amstel   NED
109 Geleijn, Tristan Rijsenhout Nederland NED20020615 10022836511 22001 96051615
110 Mouris, Wessel Baambrugge Nederland NED20021230 10023053345 22075 96117045
111 Kool, Maurits Kortenhoef Nederland NED20030215 10022792960 23066 96072322
112              
113              
114              
20 WV Noordwesthoek/Hanzerenners/IJselstreek   NED
115 Blaauw, Arjan Doornspijk Nederland NED20020701 10061870321 22028 96144520
116 Akkerman, Xander Staphorst Nederland NED20021211 10048383782 22179 96124622
117 Naberman, Sam Genemuiden Nederland NED20021210 10022817212 22118 96071394
118              
119              
120              
21 Club DRC de Mol   NED
  van Izerloo, Stefan -Ploegleider- Nederland NED19700607 10022780836 90099 96069228
121 de Jager, Kjell Barendrecht Nederland NED20020127 10022714754 22096 96046712
122 Hooghwerff, Mellon Dordrecht Nederland NED20031015 10022830346 23129 96074763
123 Jansen, Max Dordrecht Nederland NED20020301 10023062944 22013 96118119
124              
125              
126              
22 Het Snelle Wiel   NED
127 Bijl, Kinley Valkenswaard Nederland NED20020218 10022834689 22169 96051476
128 Goverde, Wouter Best Nederland NED20020114 10023290185 22006 96098472
129 Sardina, Mika Helmond Nederland NED20020412 10022784876 22046 96067860
130              
131              
132              
23 LWV De Friesche Leeuw / WV Otto Ebbens / Stormvogels   NED
133 Jansen, Thijs Sexbierum Nederland NED20021210 10051003691 22072 96152710
134 Engels, Jarno Veendam Nederland NED20020406 10056405480 22037 96144197
135 Kuiper, Kevin Nieuwolda Nederland NED20030325 10022786900 23115 96067738
136              
137              
138              
24 Team Cervelo GOODZO   NED
139 van Krimpen, Arno Groot-Ammers Nederland NED20031112 10023441850 23103 96076275
140 Rouffaer, Lars Sibbe Nederland NED20031116 10022777200 23102 96068174
141 van Driel, Leonardo Monster Nederland NED20030116 10022783563 23194 96067883
142 Spijker, Luuk Sleeuwijk Nederland NED20020614 10023375970 22151 96078810
143 Romers, Boris Rozenburg Nederland NED20021119 10023302919 22114 96099931
144 Buters, Joris Nootdorp Nederland NED20020303 10023346365 22103 96092875
25 Westland Wil Vooruit   NED
  Stijger, Mark -Ploegleider- Nederland NED19950306 10013394771 83098 96044713
145 Claassen, Bjorn Den Haag Nederland NED20021126 10023418915 22019 96084424
146 van den Berg, Yannick Monster Nederland NED20030705 10023197633 23017 96123086
147 van der Poel, Rick Papendrecht Nederland NED20020321 10023435483 22087 96077355
148 van der Voort, Tim De Lier Nederland NED20020806 10022778917 22054 96069213
149              
150              
26 Wv Schijndel   NED
151 Dahler, Bram Schijndel Nederland NED20031228 10045769533 23060 96144185
152 Hanegraaf, Stijn Heeswijk-Dinther Nederland NED20020415 10022859345 22101 96049961
153 Louwerensen, Tijn Schijndel Nederland NED20031011 10023435685 23026 96077353
154 Mosmuller, Max 's-Hertogenbosch Nederland NED20030210 10022786290 23071 96067976
155 Peters, Stijn Best Nederland NED20031112 10023364351 23008 96096521
156 van Zandbeek, Tijn Heeswijk-Dinther Nederland NED20030314 10064451026 23149 96146744
27 Wv Kapenga Homecenter   NED
157 Kroon, Levi Steggerda Nederland NED20020925 10023275536 22250 96099411
158 Bokma, Jelle Workum Nederland NED20020819 10045773573 22038 96150616
159 Stienstra, Lars Ysbrechtum Nederland NED20030717 10064871358 23157 96157764
160 Elsenga, Levi Drachten Nederland NED20030530 10023404161 23112 96106197
161 Land, Remco Drachten Nederland NED20030610 10023359095 23048 96092712
162 Dillema, Arjen Doezum Nederland NED20030620 10022863587 23050 96066782
28 Young Talents Cycling Team NWVG   NED
163 Voogel, Jaap Kloosterburen Nederland NED20020721 10023157217 22237 96136342
164 Sanders, Kees Groningen Nederland NED20030925 10023372233 23128 96079810
165              
166              
167              
168              
29 JvR de Batauwers   NED
  van Hoften, Gianni -Ploegleider- Nederland NED19700827 10046143082 84015 89900368
169 van Hoften, Levi Tiel Nederland NED20021107 10022712734 22095 96044786
170 van Putten, Noah Tiel Nederland NED20030529 10023428211 23166 96084911
171 Dorussen, Johan Beuningen Nederland NED20030809 10022853887 23113 96063639
172              
173              
174              
30 De Jonge Renner DJR NED
175 Konings, Roan Oudenbosch Nederland NED20030404 10022783664 23068 96067580
176 de Kok, Mathijs Steenbergen Nederland NED20020915 10022870055 22145 96053355
177 Pijnenburg, Sven Raamsdonksveer Nederland NED20020808 10023112050 22034 96110527
178 Melis, Jeremy Dongen Nederland NED20030806 10023126703 23053 96110185
179 Rutten, Bart Den Hout Nederland NED20030427 10023352530 23061 96097533
180 van Dongen, Henryc Ulicoten Nederland NED20020402 10071544150 22106 96161584