
| Nr | Naam | Woonplaats | Land | Nat/GebDatum | UCI ID | KNWU Licnr | Bondslidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRV de Peddelaars | NED | |||||
| 1 | de Vries, Rick | Nijeholtpade | Nederland | NED20001017 | 10022767092 | 20034 | 96032477 |
| 2 | Deelstra, Huub | Hoogeveen | Nederland | NED20000413 | 10022848736 | 20051 | 96064706 |
| 3 | Mulderij, Lars | Pesse | Nederland | NED20010130 | 10022868035 | 21151 | 96063197 |
| 4 | Koops, Bas | Elim | Nederland | NED20010420 | 10022706569 | 21105 | 96042642 |
| 5 | Kroezen, Antoine | Hoogeveen | Nederland | NED20010105 | 10022681917 | 21184 | 96039219 |
| 6 | Metselaar, Rick | Hoogeveen | Nederland | NED20010827 | 10022848029 | 21080 | 96064701 |
| 2 | ASC Olympia/DTS | NED | |||||
| 7 | Elbers, Arwin | Koog aan de Zaan | Nederland | NED20001024 | 10023068907 | 20002 | 96115762 |
| 8 | Veenhoven, Rick | Oostzaan | Nederland | NED20000612 | 10022843985 | 20032 | 96050128 |
| 9 | van Dorp, Nick | Zaandam | Nederland | NED20010603 | 10023069513 | 21066 | 96114895 |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 3 | IJsselzerenners NWH | NED | |||||
| 13 | Tellegen, Arno | Hattem | Nederland | NED20001226 | 10023326460 | 20130 | 96087219 |
| 14 | Homan, Ferron | Dalfsen | Nederland | NED20001007 | 10022699495 | 20028 | 96038583 |
| 15 | Otter, Jorryt | Nieuwleusen | Nederland | NED20000104 | 10023114474 | 20001 | 96111387 |
| 16 | Stuiver, Ard | Zwolle | Nederland | NED20011224 | 10022849342 | 21122 | 96064471 |
| 17 | de Jong, Daan | Steenwijk | Nederland | NED20000306 | 10045766503 | 20065 | 96135669 |
| 18 | |||||||
| 4 | WV Eemland | NED | |||||
| 19 | van Os, Mark | Amerongen | Nederland | NED20000118 | 10045770947 | 20128 | 96147536 |
| 20 | Drost, Melvin | Veenendaal | Nederland | NED20010519 | 10022824282 | 21045 | 96051126 |
| 21 | Sytema, Jesse | Leusden | Nederland | NED20010611 | 10023023336 | 21123 | 96066977 |
| 22 | Luiten, Gé | Naarden | Nederland | NED20011007 | 10023412346 | 21039 | 96078526 |
| 23 | Goene, Lucas | Veenendaal | Nederland | NED20011015 | 10022824080 | 21190 | 96051128 |
| 24 | Jen Hong Li, Daan | Amersfoort | Nederland | NED20011231 | 10071542736 | 21085 | 96149052 |
| 5 | WTC de Amstel | NED | |||||
| 25 | Hoeks, Daan | Amstelveen | Nederland | NED20000405 | 10022711421 | 20196 | 96046017 |
| 26 | Voogt, Niek | Ouderkerk a/d Amstel | Nederland | NED20010115 | 10022872479 | 21202 | 96053048 |
| 27 | van der Weerdt, Joppe | Amsterdam | Nederland | NED20010705 | 10023128723 | 21057 | 96113413 |
| 28 | de Moor, Jip | Amsterdam | Nederland | NED20010608 | 10023054860 | 21137 | 96117228 |
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 6 | WV Schijndel | NED | |||||
| Ketelaars, Albert | -Ploegleider- | Nederland | NED19640225 | 10009898024 | 90065 | 95903360 | |
| 31 | Ehlert, Marco | Kortenhoef | Nederland | NED20000530 | 10022687068 | 20186 | 96040193 |
| 32 | Vink, Mitchell | Veenendaal | Nederland | NED20000613 | 10022822767 | 20105 | 96051025 |
| 33 | Vorstenbosch, Jarno | Schijndel | Nederland | NED20010328 | 10063666841 | 21037 | 96152574 |
| 34 | Maas, Aleksandr | Den Dungen | Nederland | NED20010910 | 10023099926 | 21019 | 96120865 |
| 35 | Willems, Dennis | Boxmeer | Nederland | NED20010403 | 10022821858 | 21007 | 96051077 |
| 36 | van Esch, Youri | Sint-Oedenrode | Nederland | NED20001113 | 10023162368 | 20147 | 96113297 |
| 7 | Team W.W.V Nederland | NED | |||||
| Keller, Henk | -Ploegleider- | Nederland | NED19480504 | 10022745975 | 90103 | 15566 | |
| Gunst, Davy | -Ploegleider- | Nederland | NED19950130 | 10008674713 | 90086 | 96018399 | |
| Gunst, Marcel | -Ploegleider- | Nederland | NED19640908 | 10022877735 | 90076 | 95901731 | |
| 37 | Haest, Jeroen | Rijsbergen | Nederland | NED20000821 | 10023084566 | 20074 | 96121608 |
| 38 | Timmermans, Tristan | Yerseke | Nederland | NED20010812 | 10022711724 | 21089 | 96045479 |
| 39 | Jansen, Nils | Middelaar | Nederland | NED20000622 | 10022703539 | 20079 | 96038206 |
| 40 | Reijtenbagh, Lennart | Zuidland | Nederland | NED20000819 | 10022722030 | 20052 | 96042130 |
| 41 | Slokkers, Yoeri | Oud Vossemeer | Nederland | NED20010821 | 10022783866 | 21092 | 96067911 |
| 42 | Heijnen, Philip | Oeffelt | Nederland | NED20000525 | 10022783058 | 20172 | 96067105 |
| 8 | HRTC Hoorn / Westfrisia | NED | |||||
| Vlijm, Kees | -Ploegleider- | Nederland | NED19490214 | 10022726676 | 90211 | 13619 | |
| 43 | van Galen, Teun | Zaandam | Nederland | NED20000405 | 10022845201 | 20019 | 96050369 |
| 44 | Kras, Bram | Hoorn | Nederland | NED20000725 | 10059561519 | 20242 | 96102600 |
| 45 | Groot, Jelle | Bovenkarspel | Nederland | NED20001001 | 10022831760 | 20233 | 96051830 |
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 9 | RTV de Bollenstreek | NED | |||||
| 49 | Polet, Casper | Katwijk | Nederland | NED20010421 | 10023230773 | 21141 | 96129089 |
| 50 | Kooij, Luke | Rijsenhout | Nederland | NED20010223 | 10080296580 | 21246 | 96155534 |
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 10 | Wielerzone Nederland/KWC Kampen | NED | |||||
| Jansen, Arthur | -Ploegleider- | 19690424 | 10078080233 | 90252 | 96160136 | ||
| 55 | de Blom, Bastiaan | Zeewolde | Nederland | NED20000615 | 10022838733 | 20153 | 96049690 |
| 56 | Schaasberg, Daan | Almere | Nederland | NED20010826 | 10023100027 | 21259 | 96120861 |
| 57 | Klein Nienhuis, Bart | Lichtenvoorde | Nederland | NED20010917 | 10022679489 | 21260 | 96039036 |
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 11 | UW&TC de Volharding | NED | |||||
| 61 | Schoolenaar, Dion | Zwanenburg | Nederland | NED20000623 | 10022765375 | 20098 | 96033040 |
| 62 | Kroon, Joris | Schalkwijk | Nederland | NED20011222 | 10023346466 | 21041 | 96093062 |
| 63 | Klugt, Lars | Volendam | Nederland | NED20010212 | 10022785179 | 21168 | 96068019 |
| 64 | Meijdam, Sam | Utrecht | Nederland | NED20010927 | 10022841460 | 21047 | 96048830 |
| 65 | Huigen, Nicolaas | Utrecht | Nederland | NED20000818 | 10058437228 | 20188 | 96144789 |
| 66 | den Braber, Simon | Woerden | Nederland | NED20010219 | 10023151355 | 21210 | 96136501 |
| 12 | AR&TV De Adelaar/WSV De Zwaluwen/CRT Raalte/CC75 | NED | |||||
| 67 | Hogenkamp, Lars | Nijverdal | Nederland | NED20000112 | 10022705256 | 20101 | 96043931 |
| 68 | Groot Koerkamp, Jur | Raalte | Nederland | NED20010226 | 10023337372 | 21061 | 96094172 |
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 13 | WASp Development Team | NED | |||||
| Smit, Guido | -Ploegleider- | 19700403 | 10022790233 | 83028 | 96072229 | ||
| 73 | de Veld, Michiel | Rotterdam | Nederland | NED20010323 | 10023362533 | 21208 | 96096121 |
| 74 | Wissema, Wouter | Rijswijk | Nederland | NED20000912 | 10076534802 | 20220 | 96163510 |
| 75 | van der Stam, Tim | Bergschenhoek | Nederland | NED20010421 | 10022844692 | 21054 | 96050040 |
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 14 | Meteoor Assen Roden | NED | |||||
| Walters, Henk | -Ploegleider- | 19670726 | 10081047928 | 90274 | 96143951 | ||
| 79 | Bakker, Martijn | Norg | Nederland | NED20000630 | 10023391229 | 20071 | 96108244 |
| 80 | Stoffers, Warner | Gasteren | Nederland | NED20011026 | 10023261691 | 21117 | 96126574 |
| 81 | Vos, Tristan | Eelderwolde | Nederland | NED20001219 | 10079469454 | 20240 | 96159256 |
| 82 | Cordes, Jeffrey | Nieuw Roden | Nederland | NED20010317 | 10023391027 | 21027 | 96108243 |
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 15 | Westland Wil Vooruit | NED | |||||
| van der Hoeven, Richard | -Ploegleider- | 19650221 | 10053279656 | 90276 | 96070604 | ||
| 85 | Brabander, Nick | Honselersdijk | Nederland | NED20000331 | 10022756584 | 20111 | 96034652 |
| 86 | Meerbeek, Markus | Naaldwijk | Nederland | NED20000501 | 10023164691 | 20224 | 96113199 |
| 87 | Stijger, Frank | Honselersdijk | Nederland | NED20000409 | 10023353035 | 20127 | 96097613 |
| 88 | Roodenburg, Roy | Honselersdijk | Nederland | NED20000204 | 10023428615 | 20110 | 96081768 |
| 89 | van der Hoeven, Luc | Wateringen | Nederland | NED20010409 | 10022724959 | 21053 | 96040957 |
| 90 | Post, Roel | Pijnacker | Nederland | NED20000905 | 10023240675 | 20226 | 96138144 |
| 16 | WV Avanti / Jan van Arckel | NED | |||||
| Kamp, Arno | -Ploegleider- | Nederland | NED19651007 | 10023005653 | 83011 | 96023500 | |
| 91 | Vonk, Menno | Meerkerk | Nederland | NED20011016 | 10022712633 | 21181 | 96044800 |
| 92 | van Kappel, Geert | Sleeuwijk | Nederland | NED20010930 | 10023296249 | 21204 | 96100536 |
| 93 | de Jong, Patrick | Noordeloos | Nederland | NED20001127 | 10082641758 | 20251 | 96145348 |
| 94 | Blom, Ruben | Tienhoven ZH | Nederland | NED20011027 | 10022869651 | 21100 | 96053419 |
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 17 | LRTV Swift | NED | |||||
| 97 | Sieders, Jan Wicher | Leidschendam | Nederland | NED20010503 | 10022718188 | 21090 | 96041412 |
| 98 | Weeder, Seth | Leiden | Nederland | NED20010812 | 10023427096 | 21079 | 96084943 |
| 99 | de Graaff, Jan | Voorschoten | Nederland | NED20001211 | 10023343335 | 20070 | 96091436 |
| 100 | |||||||
| 101 | |||||||
| 102 | |||||||
| 18 | Cycling Club Monkey Town | NED | |||||
| Lof, Dick | -Ploegleider- | Nederland | NED19720524 | 10023112252 | 90083 | 622 | |
| 103 | Loohuis, Lars | Harbrinkhoek | Nederland | NED20001004 | 10023278364 | 20037 | 96087371 |
| 104 | Ruijter, Stijn | Uithoorn | Nederland | NED20000125 | 10023332019 | 20112 | 96093416 |
| 105 | Razinskis, Alekss Janis | Middenbeemster | Letland | LAT20000915 | 10052175775 | 96166489 | |
| 106 | Kes, Jim | Volendam | Nederland | NED20011120 | 10022826104 | 21043 | 96050909 |
| 107 | Raats, Sven | Amsterdam | Nederland | NED20011210 | 10023373849 | 21040 | 96079406 |
| 108 | van Ekeren, Niels | Rijswijk | Nederland | NED20000309 | 10023163883 | 20029 | 96110304 |
| 19 | Awv de Zwaluwen | NED | |||||
| 109 | Morsink, Jesse | Enter | Nederland | NED20000715 | 10023081940 | 20141 | 96121553 |
| 110 | Pluimers, Rick | Enter | Nederland | NED20001207 | 10022852170 | 20043 | 96063411 |
| 111 | Lamberink, Steyn | Bergentheim | Nederland | NED20011003 | 10022681311 | 21014 | 96039272 |
| 112 | Boven, Lars | Reutum | Nederland | NED20010813 | 10022700105 | 21068 | 96038476 |
| 113 | Spenkelink, Ian | Nijverdal | Nederland | NED20010809 | 10022704953 | 21020 | 96043975 |
| 114 | Hopster, Daan | Nijverdal | Nederland | NED20010416 | 10023241382 | 21145 | 96137690 |
| 20 | Cyclingteam Achterhoek | NED | |||||
| Bloem, Marc | -Ploegleider- | Nederland | NED19710128 | 10043797605 | 90028 | 96026765 | |
| 115 | Lubbers, Christiaan | Winterswijk | Nederland | NED20010429 | 10023219255 | 21103 | 96132994 |
| 116 | Steman, Jip | Zutphen | Nederland | NED20000909 | 10048383681 | 20046 | 96086419 |
| 117 | Duivelshof, Marnick | Oldenzaal | Nederland | NED20010219 | 10023294027 | 21095 | 96086594 |
| 118 | van Asselt, Thomas | Didam | Nederland | NED20010812 | 10071226272 | 21067 | 96051865 |
| 119 | te Veldhuis, Niek. | Warnsveld | Nederland | NED20000527 | 10072276805 | 20100 | 96152443 |
| 120 | Giezen, Tijs | Doetinchem | Nederland | NED20010216 | 10062805965 | 21065 | 96051869 |
| 21 | Forte U19 Cycling Team | NED | |||||
| Verschueren, Patrick | -Ploegleider- | België | BEL19620912 | 10001051523 | |||
| 121 | del Grosso, Bodi | Eelde | Nederland | NED20010314 | 10022872984 | 21241 | 96053133 |
| 122 | Krul, Wessel | Enkhuizen | Nederland | NED20000128 | 10023284731 | 20218 | 96098111 |
| 123 | Marsman, Tim | Hattem | Nederland | NED20001004 | 10023335554 | 20124 | 96095353 |
| 124 | Vandenborre, Mathias | Ingelmunster | België | BEL20010103 | 10064920565 | 96166787 | |
| 125 | Buitendijk, Ruben | Lekkerkerk | Nederland | NED20000426 | 10022692627 | 20126 | 96037087 |
| 126 | |||||||
| 22 | LWV De Friesche Leeuw / WV Otto Ebbens | NED | |||||
| 127 | Stok, Jarno | Boksum | Nederland | NED20000731 | 10023130541 | 20020 | 96112635 |
| 128 | Kempenaar, Jan Reinder | Buitenpost | Nederland | NED20000930 | 10063469306 | 20089 | 96138808 |
| 129 | de Lange, Hidde Erben | Hurdegaryp | Nederland | NED20001116 | 10023331110 | 20039 | 96093237 |
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 23 | WSV Emmen | NED | |||||
| 133 | Bours, Mats | Holsloot | Nederland | NED20000718 | 10053980783 | 20197 | 96145088 |
| 134 | Dijkstra, Jesse | Stadskanaal | Nederland | NED20000623 | 10023076381 | 20163 | 96116208 |
| 135 | Fledderus, Joeri | Nieuw Amsterdam | Nederland | NED20010907 | 10023120033 | 21152 | 96109570 |
| 136 | Jalving, Hein | Ter Apel | Nederland | NED20001017 | 10053550650 | 20154 | 96152560 |
| 137 | Langen, Thom | Nieuw Dordrecht | Nederland | NED20010216 | 10023301000 | 21164 | 96085994 |
| 138 | de Sain, Gerben | Sleen | Nederland | NED20000322 | 10022809936 | 20022 | 96070068 |
| 24 | Team Cervelo GOODZO | NED | |||||
| 139 | Verzijl, Sten | Berkel en Rodenrijs | Nederland | NED20010402 | 10023441042 | 21086 | 96075651 |
| 140 | Kraaijenbrink, Jasper | Abbenbroek | Nederland | NED20010403 | 10022865308 | 21142 | 96052665 |
| 141 | de Poorter, Jonas | Den Haag | Nederland | NED20010721 | 10023179647 | 21193 | 96135575 |
| 142 | Rasenberg, Martijn | Terheijden | Nederland | NED20011109 | 10022721929 | 21134 | 96041986 |
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 25 | Stormvogels Veendam | NED | |||||
| Veen, Edwin | -Ploegleider- | Nederland | NED19701214 | 10023297057 | 83077 | 2058 | |
| 145 | Glazenborg, Ruben | Westerlee | Nederland | NED20001017 | 10023253106 | 20225 | 96136903 |
| 146 | Veen, Karsten | Westerlee | Nederland | NED20000907 | 10023332726 | 20206 | 96093380 |
| 147 | Deiman, Olaf | Hoogezand | Nederland | NED20000606 | 10023222285 | 20171 | 96132230 |
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
| 26 | KNWU District Oost | NED | |||||
| 151 | Kamp, Hidde | Hengelo | Nederland | NED20000717 | 10049010848 | 20107 | 96151421 |
| 152 | Willemsen, Sjoerd | Arnhem | Nederland | NED20000422 | 10023227945 | 20088 | 96127442 |
| 153 | Geelen, Loek | Lonneker | Nederland | NED20000426 | 10023146608 | 20187 | 96112457 |
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 27 | TWC de Kempen | NED | |||||
| Burgmans, Huub | -Ploegleider- | Nederland | NED19690426 | 10022870156 | 90052 | 96059927 | |
| 157 | Burgmans, Rick | Westerhoven | Nederland | NED20000312 | 10022771641 | 20016 | 96034121 |
| 158 | Dirven, Roy | Bergeijk | Nederland | NED20000331 | 10023289074 | 20202 | 96098291 |
| 159 | Kanen, Kelvin | Bergeijk | Nederland | NED20001213 | 10023089620 | 20161 | 96122066 |
| 160 | Senders, Sverre | Luyksgestel | Nederland | NED20000926 | 10050134129 | 20025 | 96147432 |
| 161 | |||||||
| 162 | |||||||
| 28 | RSC Zuidwesthoek / WV Breda / ZRTC Theo Middelkamp | NED | |||||
| 163 | Kiepe, Jeffrey | Breda | Nederland | NED20000105 | 10022728494 | 20060 | 96030223 |
| 164 | van Meer, Edgar | Nispen | Nederland | NED19701016 | 10046128130 | 15248 | 1875 |
| 165 | Runhaar, Jochem | Kapelle | Nederland | NED20001123 | 10023137110 | 20210 | 96113639 |
| 166 | |||||||
| 167 | |||||||
| 168 | |||||||
| 29 | WV De Jonge Renner | NED | |||||
| 169 | Beks, Bart | Wouw | Nederland | NED20010925 | 10023122659 | 21140 | 96109722 |
| 170 | Prince, Jamie | Oud Vossemeer | Nederland | NED20011120 | 10023376677 | 21071 | 96078986 |
| 171 | van den Bergh, Stan | Oud-Gastel | Nederland | NED20010128 | 10023274324 | 21115 | 96087299 |
| 172 | de Schepper, Ward | Made | Nederland | NED20010616 | 10022695354 | 21125 | 96036575 |
| 173 | Hoekjen, Hugo | Delft | Nederland | NED20000703 | 10022777806 | 20121 | 96068156 |
| 174 | Räkers, Martijn | Bavel | Nederland | NED20000103 | 10023199754 | 20055 | 96122852 |
| 30 | Wv Kapenga Homecenter | NED | |||||
| 175 | Jukema, Friso | Heeg | Nederland | NED20011121 | 10045774381 | 21149 | 96151343 |
| 176 | Dillema, Mark | Doezum | Nederland | NED20001204 | 10022717784 | 20021 | 96041495 |
| 177 | van der Meer, Werner | Woudsend | Nederland | NED20010511 | 10079468545 | 21242 | 96167379 |
| 178 | Sijbrandi, Philip | Bolsward | Nederland | NED20011223 | 10022685149 | 21104 | 96038837 |
| 179 | van der Veen, Aldert | Wijnjewoude | Nederland | NED20010824 | 10023315952 | 21082 | 96082530 |
| 180 | Visser, Guillaume | Heerenveen | Nederland | NED20000723 | 10023183283 | 20075 | 96144385 |
| 31 | Wielervereniging Noord-Holland | NED | |||||
| 181 | Burger, Bryan | Warmenhuizen | Nederland | NED20001103 | 10022760830 | 20203 | 96035059 |
| 182 | Dekker, Pieter | Warmenhuizen | Nederland | NED20010410 | 10023099421 | 21211 | 96120770 |
| 183 | |||||||
| 184 | |||||||
| 185 | |||||||
| 186 |